新型コロナウイルス関連銘柄・最新情報まとめ
新型コロナウイルスに関する最新情報や関連銘柄に関する情報をまとめています。
南極を除く全大陸に感染が拡大しパンデミックの様相を強めていますが、「新型コロナウイルス(COVID-19)」に関連する最新の報道内容、感染者数・死亡者数の推移等を適切に把握し、デマや不確かな情報には注意しましょう。
新型コロナウイルス関連銘柄を探る前に感染者数・死亡者数の最新情報(日本国内・世界)を確認
厚生労働省が発表した内容によると、日本国内における感染者数は「北海道:79人」「宮城県:1人」「栃木県:1人」「埼玉県:3人」「千葉県:14人」「東京都:34人」「神奈川県:24人」「新潟県:5人」「石川県:4人」「長野県:1人」「岐阜県:1人」「静岡県:1人」「愛知県:40人」「三重県:1人」「京都府:5人」「大阪府:16人」「兵庫県:3人」「奈良県:1人」「和歌山県:11人」「山口県:1人」「愛媛県:1人」「高知県:7人」「福岡県:3人」「熊本県:5人」「大分県:1人」「宮崎県:1人」「沖縄県3人」となっています(2020年3月4日時点)。
日本国内における新型コロナウイルスの感染者数・死亡者数の最新情報
感染者数 | 死亡者数 |
---|---|
315人(前日比+36) | 6人(前日比+0) |
※クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」における「感染者数:706人」「死亡者数:6人」は除いています。WHO(世界保健機関)が報告している各国の発生状況において、日本国内の発生件数と別の件数(その他)として取り扱われている為。
日本国内で最初に新型コロナウイルスの感染が確認されたのは奈良県のバス運転手でしたが、奈良県の感染者数が1人から増えていないのは検査をしっかりと行われているのかが気になりますね。
中国にて一気に感染が拡大したことを考えると、日本国内における感染者数も今後まだ増えることが予想されます。
新型コロナウイルスの感染経路には「飛沫感染」と「接触感染」があるとされていますが、一人一人が可能な限り人混みを避け「マスクをする」「手洗いを小まめにする」等を心掛けるようにしたいですね。
コロナウイルスはアルコール消毒が可能で、界面活性剤(石鹸)などに弱いと言われているので、手を洗う際は水洗いではなく石鹸などでしっかりと洗うようにしましょう。
世界における新型コロナウイルスの感染者数・死亡者数の最新情報
感染者数 | 死亡者数 |
---|---|
93,455人(前日比+594) | 3,198人(前日比+36) |
世界における新型コロナウイルスの感染者は中国から日本、韓国などアジア圏での広がりをみせましたが、中国から遠く離れた欧州圏でも感染が拡大しパンデミックの様相を強める流れとなりました。
新型コロナウイルスに感染しても無症状な人がいるとすれば、無症状な人が自分が感染していると分からないまま感染拡大の要因となってしまう可能性がありそうな感じでしょうか。
もし感染しても無症状な人が結構な数いるとすれば、感染が確認された地域における全ての人がワクチンを接種しなければいけない可能性が出てくるかもしれませんね。
新型コロナウイルス関連銘柄に注目する上で確認しておきたい最新情報(日本国内・世界)
日本国内における新型コロナウイルス関連の最新情報
日付 | 概要 |
---|---|
3月5日 | 滋賀県で初となる新型コロナウイルス感染者を確認、60代男性 |
3月4日 | 大阪で新たに9人感染確認、大阪府内で確認された新型コロナウイルス感染者は計17人に |
宮崎県で初となる新型コロナウイルス感染者を確認 | |
厚生労働省、新型コロナウイルスの感染を調べる「PCR検査」に保険適用を発表 | |
東京都、お花見宴会の自粛を要請 | |
山口県で新型コロナウイルスの感染者を確認、中国地方初 | |
3月3日 | 加藤厚生労働大臣が新型コロナウイルス検査の公的保険の適用をめぐり全額公費で補助する方針を表明 |
新型肺炎、神奈川県立足柄上病院などのチームがぜんそく薬での改善例を公表 | |
愛知県で新たに新型コロナウイルス感染9人確認 | |
大分県で初となる新型コロナウイルス感染者を確認 | |
3人の感染が確認された高知県にクラスター対策班派遣へ | |
鎌倉市、職員約300人が休む見通し | |
3月2日 | 韓国の渡航中止勧告地域を拡大 |
厚生労働省、臨時休校で仕事を休んだ保護者へ1日8330円を上限とし助成金 | |
安倍首相、「緊急事態宣言」の実施含め法整備推進の意向 | |
愛媛県で初となる新型コロナウイルス染者を確認、40代女性 | |
外務省、韓国の大邱市と慶尚北道清道郡への渡航中止を勧告、イタリア北部の3州をレベル2(不要不急の渡航中止)へ引き上げ | |
3月1日 | クルーズ船、船長含め乗客乗員全員の下船終了 |
兵庫県で初となる新型コロナウイルス感染者を確認 | |
北海道で3人目の死者、釧路地方の70代男性 | |
2月28日 | 安倍晋三首相、全国への休校要請について「各学校、地域で柔軟にご判断いただきたい」と理解を求める |
北海道知事が「緊急事態宣言」この週末は外出控えるよう要請 | |
東京ディズニーリゾートやユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)が3月15日まで臨時休園へ | |
和歌山県で新型コロナウイルスに感染し入院していた70代男性が死亡、西日本では初めて | |
2月27日 | 日本や中国を含む計23ヵ国の乗員91人と乗客1人がクルーズ船を下船、乗員は残り約150人 |
安倍首相が全国の小中高校の臨時休校を要請へ、3月2日から春休みまで | |
大阪市が私立の全小中学校と幼稚園の臨時休校を決定 | |
神奈川県と理化学研究所が、新型コロナウイルスを10分から30分で迅速に検出できる方法を開発したと発表 | |
政府は新型コロナウイルスの感染拡大を受け確定申告の期限を4月16日まで延長する方針 | |
北海道で新型コロナウイルスによる2人目の死者、80代男性 | |
愛知の三菱UFJ銀行支店行員が新型コロナウイルスに感染 | |
新型コロナウイルス岐阜県で初となる感染者確認 | |
新型コロナウイルスの感染拡大を受け北海道の公立小中学校で1週間の一斉休校が始まる | |
新型コロナウイルス感染検査、来週にも保険適用と加藤勝信厚生労働相が考えを示す | |
2月26日 | 大阪のバスガイド女性、陰性確認後に再び陽性 |
新型コロナウイルス検査で陽性となった東京都の80代男性が死亡 | |
北海道で初となる死者、新型ウイルス検査で死亡後に感染が判明 | |
新丸ビルで新型コロナウイルス感染者を確認 | |
政府、韓国の大邱市などに滞在歴のある外国人を入国拒否へ | |
北海道教育委員会が道内の公立小中学校の休校を要請へ | |
政府がイベントの延期・中止・出社自粛要請 | |
2月25日 | 軽症は自宅療養 新型コロナウイルス対策で政府基本方針決定 |
2月21日 | 埼玉県で未就学男児が感染、チャター機第2便で帰国 |
2月18日 | 日本国内初、10代の感染確認 |
2月17日 | 羽田空港にチャーター機第5便が到着、65人帰国 |
2月14日 | クルーズ船、80歳以上の持病ある人らを下船 |
2月13日 | 神奈川県の80代女性が死亡、新型コロナウイルス感染者死亡は日本国内初 |
チャーター機第2便で帰国の199人、全員陰性 | |
2月7日 | 羽田空港にチャーター機第4便が到着、198人帰国 |
2月5日 | クルーズ船で集団感染 |
2月4日 | 厚労省、ウイルス検査の対象を拡大 |
2月1日 | 「指定感染症」施工 |
湖北省に滞在の外国人、入国拒否へ | |
1月31日 | 羽田空港にチャター機第3便が到着、149人帰国 |
中国全土への渡航自粛要請 | |
新型コロナウイルスの分離成功、日本国内初 | |
1月30日 | 羽田空港にチャター機第2便が到着、210人帰国 |
厚労省「人から人」感染認定 | |
1月29日 | 羽田空港にチャター機第1便が到着、206人帰国 |
1月28日 | 渡航歴のない運転手が感染、国内初のヒトヒトか |
1月24日 | 外務省、湖北省全体に対する感染症危険情報をレベル3(渡航中止勧告)に引き上げ |
1月23日 | 外務省、武漢市の感染症危険情報をレベル2に引き上げ |
1月15日 | 日本国内で初となる感染者を確認 |
新型コロナウイルスに関連した報道や情報が色々と飛び交っていますが、「お湯を飲んで予防できる」であったり「新型コロナウイルスの検査費用は陰性なら8万円自己負担」であったり「新型コロナウイルスの予防にアルコール消毒は効果がない」であったり「マスク増産に伴いトイレットペーパーの原材料が不足」など、デマや不確かな情報もあるようなので、確かな情報を確認するようにしましょう。
OECD(経済協力開発機構)が日本の2020年の成長率が0.2%と、ほぼゼロに落ち込むと予想しているようですが、“東京オリンピックがどうなるか”で今後の日本はだいぶ違ってきそうな感じでしょうか。
世界における新型コロナウイルス関連の最新情報
日付 | 概要 |
---|---|
3月5日 | イタリア、新型コロナウイルスの感染者数が3000人超、死者数が100人超に |
香港政府、ペットの犬が新型コロナウイルスに感染したと発表、犬に特異な症状はないという | |
3月4日 | 米トランプ大統領、日本も渡航制限の可能性示唆 |
IOC(国際オリンピック委員会)、東京五輪「中止の理由ない」予定通り開催の方針 | |
3月3日 | インド、日本人へのビザ無効に、既に入国している日本人のビザは対象外 |
米西部ワシントン州で新型コロナウイルス感染者4人が死亡、米国での死者6人に | |
韓国における新型コロナウイルス感染者数4812人、死者数28人に | |
イラン、ハメネイ師側近が新型コロナウイルス感染で死亡か | |
WHO、4カ国(韓国、イタリア、イラン、日本)の情勢を最も懸念 | |
イタリアにおける新型コロナウイルスの感染者数が2000人超に | |
3月2日 | OECD、新型コロナウイルスの感染拡大を受け世界成長率を下方修正 |
3月1日 | 米国にて新型コロナウイルス感染による初の死者を確認 |
中国における新型コロナウイルス感染者数が8万人を超える | |
米国、韓国やイタリアの一部に渡航中止勧告を出したと発表 | |
イタリア、新型コロナウイルスの感染者が1000人を超え死者は29人に | |
2月29日 | WHOが新型コロナウイルスを世界的流行に認定、リスク“最高”に引き上げ |
中国、2月の景況感が過去最悪に | |
2月28日 | WHOのテドロス事務局長が各国に一段の対策強化を求める |
韓国における新型コロナウイルス感染者が2000人超に | |
オランダで初となる新型コロナ感染者を確認 | |
米カリフォルニア州でも新型コロナ感染拡大、33人陽性 | |
NYダウ大幅続落、前日比1190.95ドル(4.42%)安い2万5766.64ドルで取引終了、過去最大の下げ幅を記録 | |
FB(フェイスブック)5月の開発者会議の開催を中止すると発表 | |
2月27日 | 新型コロナウイルス、ブラジルで南米初となる感染確認、南極除く全大陸に拡大 |
米韓、新型コロナウイルスの感染拡大を受け今春に予定していた米韓合同軍事演習を延期 | |
韓国の新型コロナウイルス感染者、中国に次ぐ1200人超に | |
2月26日 | フランスのパリで新型コロナウイルスにより教員60歳男性1人死亡、仏人初 |
2月24日 | 全国人民代表大会の延期が正式に決定 |
2月23日 | アメリカが“日本渡航警戒”を引き上げ |
2月22日 | イタリアで欧州で初となる感染者死亡 |
2月19日 | 中国における死亡者数が2,000人を突破 |
2月11日 | 中国における死亡者数が1,000人を突破 |
WHOが新型コロナウイルスの正式名称を「COVID-19」に決定 | |
2月4日 | WHOが専門家チームを中国派遣へ |
1月31日 | WHOが「国際的な緊急事態」を宣言 |
1月27日 | 中国、海外旅行禁止へ |
1月23日 | 中国、武漢市にて公共交通機関停止 |
1月20日 | 中国、「ヒト・ヒト感染」を確認 |
1月11日 | 中国、武漢市で初の死者が報道される |
12月31日 | 中国、原因不明の肺炎患者が相次ぐ |
「新型コロナウイルスは人類史上最凶、致死率15%」という誤った情報もネットで拡散されていたりするようですが、これは発生当初に武漢市で入院した重症患者の致死率のようです。
現時点の致死率は3%程度とされていますが、感染者数、死亡者数は日々増えているので、最終的には今より高い致死率となることが予想されます。
新型コロナウイルスはMERSやSERSほど病原性が高くないとされ、重篤になりづらいという評価がWHOの専門家委員会で出されていますが、感染力がMERSやSERSより高い印象なので、WHOが終息宣言を発表するのはMERSやSERSより時間を要しそうですね。
WHOがSARの終息宣言を発表するまで8ヵ月ほどかかったことを考えると、新型コロナウイルスの終息宣言が発表されるまでまだしばらく時間を要しそうな感じでしょうか。
東京オリンピックが中止となるのではないかという懸念が不安材料視されてきている印象ですが、1日でも早く収束に向かうことを願いたいですね。
新型コロナウイルス関連銘柄
2月24日にNYダウが歴代3位の下落幅をみせ、日経平均株価も大きく下落する流れとなってますが、投資家心理が冷え込み弱い相場となる中で買い資金が入っている銘柄の多くは新型コロナウイルスに関連した銘柄かと思います。
相場が不安定な中での取引はリスクが高いかと思いますので、新型コロナウイルスとの関連性を適切に把握しておきたいところではないでしょうか。
なので新型コロナウイルスに関連したテーマ性「マスク関連」「ウイルス対策関連」「検査キット関連」「テレワーク関連」「eラーニング関連」などについてまとめておきたいと思います。
新型コロナウイルスに関連したテーマ性「マスク・ウイルス対策関連銘柄」
証券コード | 企業名 | 概要 |
---|---|---|
3604 | 川本産業 | 医家用衛生材料最大手。マスクや殺菌・消毒関連製品を取り扱っている。 |
3161 | アゼアス | 米デュポン社の防護服を取り扱っている。 |
6946 | 日本アビオニクス | 赤外線サーモグラフィ関連製品を取り扱っている。 |
4364 | マナック | 臭素化合物最大手で難燃剤やファインケミカル事業が主力の会社。 |
6291 | 日本エアーテック | クリーンルームやエアーシャワーや感染症対策機器などを取り扱っている会社。 |
3202 | ダイトウボウ | 毛紡中堅。ウイルス対策関連の低位株として短期資金が関心。 |
4465 | ニイタカ | 業務用洗剤、洗浄剤が主力。アルコール製剤や除菌洗剤などを取り扱っている。 |
4574 | 大幸薬品 | 感染管理製品「クレベリン」の製造販売を行っている。 |
3125 | 新内外綿 | シキボウ子会社。特殊糸や「テンセル」に強み。 |
4120 | スガイ化学工業 | ファインケミカル専業。界面活性剤も取り扱っている。 |
4990 | 昭和化学工業 | ろ過助剤メーカー。 |
4558 | 中京医薬品 | 配置医薬品の大手。 | 3103 | ユニチカ | フィルム・樹脂など非繊維ほか繊維事業も。マスク関連の出遅れとして物色向かう。 |
3109 | シキボウ | 紡績名門。繊維事業を行う。 |
3111 | オーミケンシ | 紡績名門。繊維事業を行う。 |
7963 | 興研 | 防塵・防毒マスク大手。 |
7980 | 重松製作所 | 産業用防毒マスクで首位。 |
3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | 首都圏地盤の大衆医薬品卸大手。 |
7702 | JMS | 使い捨て医療器具大手。サージカルマスクを手掛けている。 |
7487 | 小津産業 | グループ会社(株)ディプロの新工場にて高濃度アルコール製品の生産が可能。 |
7962 | キングジム | 事務用品大手。自動手指消毒器など手掛けている。 |
3593 | ホギメディカル | 医療用不織布の最大手。院内感染防止製品で成長してきている。 |
5142 | アキレス | 除染用や感染症対策用などの医療用エアーテントを手掛けており、一時ウイルス対策関連銘柄の出遅れとして関心高まる。 |
6769 | ザインエレクトロニクス | 2月21日に最大16人の体温を同時に非接触で検知する新しいAI顔認証ソリューションをリリースすることを発表。大勢の人が集まる場所で体温の高い人を同時多数かつ高速に検知するニーズに応えるものとしている。 |
9989 | サンドラッグ | 首都圏中心に全国展開するドラッグストア大手。「サンドラッグ」、「Drug Tops」、調剤専門薬局の「サンドラッグファーマシーズ」、ディスカウントストアの「ダイレックス」を日本全国に展開。 |
3141 | ウエルシアホールディングス | イオン子会社・ドラッグストア最大手。 |
3391 | ツルハホールディングス | ドラッグストア大手。北海道からM&Aで全国。傘下にレディ薬局、くすりの福太郎、杏林堂薬局など。 |
新型コロナウイルス関連銘柄は、大きく上げた後に急落している銘柄も多いので、買いで入る際はしっかりと新型コロナウイルス関連でどれぐらいの需要増を見込めるかなどを考え、高値掴みとならないように注意しましょう。
新型コロナウイルスに関連したテーマ性「ワクチン・ウイルス検査キット開発関連銘柄」
証券コード | 企業名 | 概要 |
---|---|---|
4549 | 栄研化学 | 臨床検査薬大手。独自技術である遺伝子増幅法「LAMP法」を利用した新型コロナウイルスの検出試薬開発を進めていることを発表。 |
4569 | キョーリン製薬ホールディングス | 製薬中堅。政府が新型コロナウイルスに感染しているかが15分程度で分かる装置の導入を目指していることが一部で報じられ、これが同社の手掛ける検査機器であることから投資資金の流入が加速。「ジーンソック」と呼ばれる検査機器で数時間かかっていた検査が、わずか15分に短縮できることから需要増が期待される。 |
2372 | アイロムグループ | 2020年2月6日に100%子会社IDファーマが、中国の復旦大学附属上海公衆衛生臨床センターと新型コロナウイルスに対する新しいワクチンを共同開発することについて合意したことを発表。両社は、IDファーマが基盤技術として保有するセンダイウイルスベクターを用いた結核ワクチンの共同開発を進めており、その経験を活かし新型コロナウイルスに対する新しいワクチンの研究・開発を行うとしている。 |
4061 | デンカ | 化学中堅。2020年2月13日に連結子会社であるデンカ生研株式会社が新型コロナウイルスの抗原をイムノクロマト法により一般の医療施設でも使用が可能で、迅速かつ簡易に検出するキットの開発に着手したことを発表。 |
4694 | ビー・エム・エル | 臨床検査大手。2020年2月13日に新型コロナウイルス(2019-nCoV)の検査を受託することとなったと発表。厚生労働省からの指示にもとづき、指定された施設から検体を預かり、測定を行う。リアルタイムRT-PCR法にて実施。NIIDの方法と同等であると評価された市販試薬キットを用いた検査方法となる。 |
4901 | 富士フイルムホールディングス | 複数のメディアで、子会社の富士フイルム和光純薬が新型コロナウイルスの検査試薬の開発に着手したことが伝えられている。 |
4974 | タカラバイオ | 2020年2月7日付けの日本経済新聞朝刊で「タカラバイオは新型コロナウイルスの検査試薬を大幅に増産する」と報じられている。記事によると、主力工場がある中国・大連市から安定供給の緊急要請を受け、生産量を従来比50倍の週25万検体分に増やしたとのこと。 |
7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 2020年2月14日に新型コロナウイルス感染症の問題に対して、PSSの自動化システムを用いた診断システムの実現による社会貢献を検討していることを発表。世界的な拡大を水際で防止するため、空港、港湾、保健所、衛生研究所、病院の現場にて体内のウイルスの有無を迅速、正確に判定できるシステムを構築するべく積極的な事業活動を展開していくとしている。 |
4544 | みらかホールディングス | 2020年2月12日に連結子会社である株式会社エスアール(SRL)が厚生労働省及び国立感染症研究所(NIID)の依頼により、新型コロナウイルス(2019-nCoV)の検査を受託することとなったと発表。 |
4557 | 医学生物学研究所 | 2020年2月26日に新型コロナウィルス感染症「COVID-19」の検査試薬開発に着手したことを発表。遺伝子検査試薬の開発技術を用いて、汎用機器で測定が可能、且つ検体処理能力の高いリアルタイムPCR試薬を短期間で開発し、供給することを目標としている。。 |
7751 | キヤノン | 2020年2月25日にキヤノン子会社のキヤノンメディカルシステムズが新型コロナウイルス感染症の診断法開発研究に参画し、迅速診断キットの開発を開始したと発表。 |
4583 | カイオム・バイオサイエンス | 共同研究先で医薬品開発を手掛けるTrans Chromosomicsが独自の抗体作製技術などを活用し、新型コロナウイルスの治療用の抗体医薬の作製に着手すると発表。新型コロナウイルスのSタンパク質を認識して予防・治療できる抗体医薬の開発を目指すとしている。 |
7701 | 島津製作所 | 3月4日に「新型コロナウイルス遺伝子検出試薬キット」の開発に着手したことを発表。月産数万検査分の供給体制の早期確立を目指す。 |
4502 | 武田薬品工業 | 3月4日に「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)治療薬としての血漿分画製剤開発の開始について」を発表。 |
日本感染症学会がウェブサイトで新型コロナウイルス感染症の初期から中期の患者3人に対して、喘息治療剤「シクレソニド(商品名:オルベスコ)」を投与したところ、良好な結果を得られたという報告書を掲載していますが、「シクレソニド(オルベスコ)」を展開しているのは帝人(3401)子会社の帝人ファーマでしょうか。
1日でも早く適切な検査キットやワクチンが開発され、新型コロナウイルスに感染した方の早期回復と一刻も早い事態の鎮静化を願いたいですね。
新型コロナウイルスに関連したテーマ性「テレワーク(在宅勤務)関連銘柄」
証券コード | 企業名 | 概要 |
---|---|---|
3681 | ブイキューブ | ビジュアルコミュニケーションサービス「V-CUBE」を通し、世界中どこでも働ける働き方・環境の実現を目指している。また、テレワークを普及推進するために、総務省と厚生労働省が連携して新たに構築する「テレワーク推進企業ネットワーク」に参画している。 |
3565 | アセンテック | 仮想デスクトップに関連する製品開発、販売及びコンサルティングサービスの提供を行っている。テレワーク(在宅勤務)に強み。 |
4776 | サイボウズ | グループウエアのソフト開発、販売、運用などを行う会社。サイボウズ中国では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、在宅勤務を支援するサイボウズクラウドサービスを中国と香港へ無償で提供することを発表している。 |
3040 | ソリトンシステムズ | セキュリティ対策ソフトやシステム構築が主力の会社。在宅勤務を実現する業務用リモートデスクトップ「Soliton SecureDesktop」を取り扱っている。 |
4484 | ランサーズ | 仕事を依頼したい企業と仕事を受注したい個人をオンラインでマッチングする、日本最大級のフリーランスタレントプラットフォームを運営している。 |
3691 | リアルワールド | 時間や場所、年齢、性別、経験などに制約なく働ける日本最大級のクラウドソーシングサービス「CROWD」を展開。記事を書いたりデータを入力したり、どこでも、だれでも簡単に在宅ワークを行うことができる。 |
3842 | ネクストジェン | 新型コロナウイルスの感染対策や、大型イベント開催時の交通混雑対策などで注目されるテレワークの導入にも有効なソリューション「スマートフォン内線化ソリューション」を提供。 |
3900 | クラウドワークス | 日本最大級のクラウドソーシング「クラウドワークス」を中心としたインターネットサービスの運営を行う。大企業向けに強み。 |
3915 | テラスカイ | クラウドサービス「mitoco」が在宅勤務や出張先などでテレワークを行う際でも出勤時と変わらない業務効率を実現するコミュニケーションプラットフォームとして注目されているもよう。 |
4726 | SBテクノロジー | 「clouXion(クラウジョン)」や「Knowledge Bot」や「OneDrive for Business Security Pack」あど「テレワーク」に関連するサービスを数多く手掛けている。 |
3929 | ソーシャルワイヤー | レンタルオフィスもテレワーク関連の一角とされてきていることから注目。同社はプレスリリース配信代行の大手だが、会議室付きレンタルオフィス「CROSSCOOP(クロスコープ)」を都内主要ビジネス地区に展開。 |
8056 | 日本ユニシス | クラウドやアウトソーシングなどのサービスビジネスを展開。2019年11月より働き方改革とスムーズビズを推進する「テレワーク全社展開支援サービス」の提供を開始している。 |
4768 | 大塚商会 | テレワークソリューションとして「グループウェア」や「ファイル共有(オンラインストレージ)」や「Web会議・テレビ会議」などをまとめ案内している。 |
6703 | 沖電気工業 | 総務省と厚生労働省が連携して新たに構築する「テレワーク推進企業ネットワーク」に関係会社の「沖ワークウェル」が参画している。 |
4448 | Chatwork | ビジネスに特化した電話・メールに変わるチャット形式のコミュニケーションツール「Chatwork」が幅広い業種で導入されてきている。 |
テレワーク(在宅勤務)関連銘柄はブイキューブ(3681)が短期で大きく株価を上げましたね。
厚生労働省が3月3日、「テレワーク(在宅勤務)」を新たに導入した中小企業に対し、導入費用の半額を100万円を上限とし助成することを発表していますが、テレワーク(在宅勤務)は政府が推進してきているので、国策銘柄として今後も注目が続きそうな感じでしょうか。
新型コロナウイルスに関連したテーマ性「巣ごもり関連銘柄」
証券コード | 企業名 | 概要 |
---|---|---|
4348 | インフォコム | 国内最大級の電子コミック配信サービス「めちゃコミック」など、デジタルコンテンツの配信サービスを運営している。 |
3659 | ネクソン | PC向けオンラインゲームの開発及びサービス提供を行っている会社。日本、韓国、中国等に配信。モバイルゲームの開発及びサービス提供や、ポータルサイトの企画及び運営を行っている。 |
4751 | サイバーエージェント | メディア事業、インターネット広告事業、ゲーム事業、投資育成事業を行っている。「AbemaTV」に注力。 |
3641 | パピレス | 電子書籍のレンタルサイト「Renta!」や「電子書店パピレス」などを運営。世界規模の電子書籍のアグリゲーション&ディストリビューションビジネスを目指している。 |
9412 | スカパーJSATホールディングス | 衛星多チャンネル放送「スカパー!」のプラットフォームとして番組の放送、顧客管理、販売促進業務を行っている。 |
3658 | イーブックイニシアティブジャパン | 電子書籍販売サービスの「ebookjapan」と、紙書籍オンライン販売サービスの「bookfan」の2つのサービスをヤフーと協力、連携して運営している。 |
3981 | ビーグリー | 日本最大級のコミック配信サービス「まんが王国」などを運営。 |
4385 | メルカリ | 品薄となったマスクの高値転売を狙った出品が問題となっているが、中古品市場の売買は巣ごもり時間が長引くとともに取引の活発化が期待されている。 |
9325 | ファイズホールディングス | 米アマゾンを主要顧客としECサイト運営企業の物流センターの管理・梱包・配送まで受託している。 |
9697 | カプコン | 家庭用テレビゲームソフト、オンラインゲーム、モバイルコンテンツ等の企画、開発、製造、販売、配信などを行う。「モンハン」「ストリートファイター」等人気作品多数。 |
4424 | Amazia | 国内最大級のマンガアプリ「マンガBANG!」などを運営。 |
4308 | Jストリーム | ネット動画ライブ配信やオンデマンド放送などのサービスを提供。動画eラーニングASP「J-Stream ミテシル」や動画配信プラットフォーム「J-Stream Equipmedia(イクイップメディア)」などの提供も行っている。 |
2178 | トライステージ | テレビ通販支援サービス等を行っている。 |
9969 | ショクブン | 中京地盤の家庭用総合食材の宅配大手。 |
3137 | ファンデリー | 健康食宅配サービスを行っている。 |
2484 | 出前館 | 全国の出前&デリバリー店にすぐ注文できるデリバリー総合サイト「出前館」を運営している。 |
巣ごもり関連銘柄は日本国内における感染拡大でなるべく家から出ないように心がける人が増えることが予想されることからテーマ性を強めた格好でしょうか。
書籍も売れていそうなので、書店関連銘柄も巣ごもり関連銘柄と言えそうな感じでしょうか。
新型コロナウイルスに関連したテーマ性「eラーニング・子育て支援・待機児童関連銘柄」
証券コード | 企業名 | 概要 |
---|---|---|
2345 | アイスタディ | IT技術者向けにeラーニングシステムなど学習ソフトを開発・提供している。 |
3998 | すららネット | インターネットを通じてゲーム感覚で学ぶことができる、デジタル教材「すらら」などを提供している。小学生から高校生向けで、地方塾や学校が導入してきている。 |
4720 | 城南進学研究社 | 小中学生対象の在宅WEB学習システム「デキタス」を2016年9月よりサービス提供している。 |
6567 | SERIOホールディングス | 学童保育等の放課後施設の運営や保育園運営の運営などを行う。 |
3933 | チエル | タブレット端末などICTを活用した小中学校向け製品や高校・大学向け製品を手掛けている。 |
7037 | テノ.ホールディングス | 公的保育所の運営や、ベビーシッターサービスや家事サービスなどを展開。 |
北海道に続き大阪市立の幼稚園と小中学校や千葉県市川市の全小中学校が休校を発表しましたが、安倍首相が2020年2月27日、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する為、全国すべての公立小中高校を3月2日から当面、春休みまで休校とすることを発表しテーマ性を強める流れとなっています。
eラーニング関連銘柄はアイスタディ(2345)、すららネット(3998)などが強い動きをしてきていますが、保育園を運営している銘柄など、思惑で買われている印象を受ける銘柄は資金が抜けるタイミングに気を付けたいところでしょうか。
関連性を適切に把握し、高値掴みとならないよう注意しましょう。
休校で学習ドリルが異例の売り上げとなっているようなので、学研ホールディングス(9470)にも注目でしょうか。
新型コロナウイルス関連の出遅れ銘柄を狙うなら
新型コロナウイルスに関連したテーマ株が色々と物色されてきていますが、今後の相場で注目するとすれば新型コロナウイルス関連の出遅れとして買われそうな銘柄でしょうか。
こうしたテーマ株は利用者が多そうな株情報サイトで取り上げられることで物色されてきたりするので、今後の配信情報をチェックしておくことをオススメする株情報サイトをご紹介しておきます。
テーマ株の本命・出遅れ株の最新情報をチェックするのにオススメの株情報サイト
2020年に入り防衛関連銘柄やコロナウイルス関連銘柄がテーマ性を強め物色されてきていますが、相場の流れに上手く乗れていないと少しでも思われる方は、相場の流れに沿ったテーマ株を配信してきている株情報サイトを日々チェックしておくことをオススメします。
サイト名 | 概要 |
---|---|
新生ジャパン投資 | ラジオNIKKEI第1で毎週火曜に配信している株式情報番組「株教室」でコメンテーターをしている「高山緑星」こと「前池英樹」が代表を務めている株情報サイト。「世界マーケット動向」「国内マーケット展望」「マーケットスケジュール」「本日の無料推奨銘柄」「東京株式市場おさらい」「本日注目銘柄の真相」「注目のディーリング銘柄」「マーケットアイズ」「今夜の世界マーケット」など日々チェックしておきたい情報をまとめて配信してくれます。今”次なる大化け候補株1銘柄“を無料配信してもらえます。 |
アレス投資顧問 | 独立系投資顧問会社で約12年間トップアドバイザーを務めた『阿部隆』が代表取締役社長CEOを務める株情報サイト。短期・中期スタンスでの上昇(空売りの場合は下落)が期待できる銘柄を「アレスの厳選注目銘柄」として紹介してもらえ、コンテンツ「アレスの投資戦略」では全体相場の流れや旬なテーマ、イベントなどを勘案し、今後の投資戦略を紹介してもらえます。今“アレスの飛翔銘柄”を無料で配信してもらえます。 |
株エヴァンジェリスト | 株-グランプリ最多優勝ホルダーである「向後はるみ」さんがストラテジー顧問を務めている株情報サイト。最新の市場動向や相場見通しだけでなく、業績寄与度の高いテーマ性を持つ有望株の情報も無料で受け取ることができます。これまでに推奨してきたテーマ株の上昇事例が本当に凄いので、リンク先にてメルマガ登録して確認してみることをオススメします。株エヴァンジェリストは2019年テンバガーとなったレアジョブ(6096)を2019年6月21日に、ホープ(6195)を2019年8月7日に無料情報で配信。今“急騰候補株”を無料で配信してもらえます。 |
株は“その時々の強いテーマ株を上手く狙えるかどうか”で日々の収支が大きく違ってくるかと思いますが、2020年に入ってからだとコロナウイルス関連銘柄を上手く狙えた人と狙えなかった人とで大きく収支の差があるのではないでしょうか。
新型コロナウイルスの感染拡大で景気減速懸念が強まり弱い相場となりましたが、これからまた物色されてくるテーマ株は色々あるかと思うので、効率良く期待値が高い情報を集め収益性が高いテーマ株投資をしていきたいと思われる方は、業界で著名な方が顔を出していて、利益に繋がる銘柄情報を配信してきている株情報サイトをチェックしておくことがベターかと思います。
